Оптовые и розничные цены уточняйте
Детектор радаров и лазеров Sho-Me 217 имеет обновленный механизм уменьшения ложных срабатываний (для диапазонов Х, К), определение сигналов лазера на 360°.
Основные | |
---|---|
Производитель | Sho-Me |
Диапазон приема | Диапазон Х, Диапазон К, Режим POP, Диапазон Ка |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Режимы работы | Город, Трасса |
Тип дисплея | Светодиодный |
Угол обзора детектора | 360.0 (град.) |
Страна производитель | Южная Корея |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка яркости дисплея | Да |
Диапазон X | 10500 – 10550 МГц |
Диапазон K | 24050 – 24250 МГц |
Диапазон Ka | 34300 - 34940 МГц |
Тип детектора радара | Частотный дискриминатор |
Тип приемника лазера | Приемник импульсных лазерных сигналов |
Тип приемника радара | супергетеродинный с двойным преобразованием частоты |
Тип антенны радара | Линейно-поляризованная, рупорная |
Тип детектора лазера | Цифровой процессор, дискриминатор длительности импульсов |
Спектральная чувствительность | 800 - 1100 нм |
Требования к питанию | 12В – 16В постоянный ток, 310 мА (отрицательное заземление) |
Рабочий диапазон температур | -20- +65 °C |
Вес | 122 г |
Размеры | 68x106x31,9 |
Габаритные размеры | |
Длина | 106.0 (мм) |
Ширина | 68.0 (мм) |
Высота | 32.0 (мм) |
Вес | 122.0 (г) |